Appartement avec 2 chambres, central
Les PLUS : cuisine aménagée et équipée, wifi
Localisation : près des boutiques et restaurants de la Promenade des Anglais, 1 mn de la mer et de la place Massena
Capacité : 4 personnes
Couchage : 1 lit en 140*200, 1 canapé convertible
Equipements : lave-linge, four, micro-ondes, bouilloire, cafetière Senseo, aspirateur, TV, ventilateurs
Services : ménage et linge compris, lit bébé sur réservation
(N° Meublé de Tourisme : 06088007972HT)
avril 2025
|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Voir disponibilité
Fermer
avril 2025 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
mai 2025 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
juin 2025
|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Choisissez la quantité
Conditions de réservation
- check-in à partir de 16 à 22h
- check-out à 11h
- la taxe de séjour et le ménage sont compris dans le prix total
- le montant de la caution est 300€/réservation, pré-autorisation carte bancaire au paiement
- important : consultez votre mail afin d'exécuter la demande de paiement en ligne via SWIKLY, en ligne et sécurisé, 7 jours avant le check-in
- frais supplémentaire : 1,512% + 0,30 cts du montant du dépôt de garantie, sera retenu lors du paiement
- afin de respecter les règles de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, nous acceptons seulement les paiements depuis les pays de la liste ici : LISTSWIKLYMANGOPAY. Veuillez la consulter et si vous n'êtes pas autorisé, veuillez nous contacter rapidement pour une annulation sans frais. Sinon notre établissement se réserve le droit d'annuler la réservation dans les 7 jours avant l'arrivée en tenant compte de la politique d'annulation.
Observations
- cette location n'accepte pas les fêtes
- non-fumeur
- les animaux ne sont pas admis
Voir disponibilité
Fermer
avril 2025 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
mai 2025 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
juin 2025
|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Choisissez la quantité
Voir disponibilité
Fermer
avril 2025 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
mai 2025 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
juin 2025
|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Choisissez la quantité
Voir disponibilité
Fermer
avril 2025 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
mai 2025 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
juin 2025
|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Choisissez la quantité
Pas de disponibilité
Équipements
Chauffage
Peignoir
Sèche-cheveux
Shampooing
Machine à laver
Articles de toilette
Linge de maison
Serviettes
Planche a repasser
Cintres
Détecteur de fumée
Salon
Ventilateur de plafond
Business
Bureau
Adapté pour un ordinateur portable
Cuisine
Cuisine
Plats, Ustensiles
Bouilloire
Réfrigérateur
Grille-pain
Micro onde
Congélateur
Four
Machine à café
Cuisinière
Animaux domestiques
Animaux non admis
Services
Nettoyage inclus
Personnel
Pertinence
Enfants bienvenus
Location non-fumeur
Location longue durée
Voiture non nécessaire